日期 | 100 USD/ETH | 变化 | 变化 % |
---|---|---|---|
今天, 17/06/2024 | $100=Ξ0.028 | ▲0.00087 | 3.14% |
星期日, 16/06/2024 | $100=Ξ0.028 | ▼0.00046 | -1.62% |
星期六, 15/06/2024 | $100=Ξ0.028 | ▼0.00068 | -2.37% |
周五, 14/06/2024 | $100=Ξ0.029 | ▼0.000022 | -0.08% |
周四, 13/06/2024 | $100=Ξ0.029 | ▲0.00073 | 2.59% |
周三, 12/06/2024 | $100=Ξ0.028 | ▼0.00056 | -1.96% |
周二, 11/06/2024 | $100=Ξ0.029 | ▲0.0013 | 4.93% |
周一, 10/06/2024 | $100=Ξ0.027 | ▲0.00025 | 0.92% |
星期日, 09/06/2024 | $100=Ξ0.027 | ▼0.00022 | -0.81% |
星期六, 08/06/2024 | $100=Ξ0.027 | ▲0.00012 | 0.44% |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论