序号 | 主体名称 | 地域 | 服务名称 | 备案编号 |
1 | 新能博安科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 新能链资产管理平台 | 京网信备 11010119806173910013 号 |
2 | 北京融链科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 矩能链 | 京网信备 11010119309507800029 号 |
3 | 戎易商智(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 基于双链融合的区块链溯源 | 京网信备 11010119542688820010 号 |
4 | 中国搜索信息科技股份有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 媒体融合链 | 京网信备 11010120185003600019 号 |
5 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 博雅区块链电子合同 存证服务 | 京网信备 11010219285207290014 号 |
6 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 博雅正链 | 京网信备 11010219285207290022 号 |
7 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中国核共体“核星”业务管理平台 | 京网信备 11010219682178500017 号 |
8 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 区块链+意健险产品全链条整合系统 | 京网信备 11010219682178500025 号 |
9 | 北京金融资产交易所 有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 应收账款债权融资计划专项 信息披露平台记账节点 | 京网信备 11010219218944100022 号 |
10 | 中证机构间报价系统 股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中证易签电子签约服务 | 京网信备 11010219138956720018 号 |
11 | 现在(北京)支付股份 有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 现在链 | 京网信备 11010219445947140011 号 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 基于区块链的福费廷交易 服务平台 | 京网信备 11010220945379060019 号 |
13 | 北京寺库商贸有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 寺库奢侈品溯源 | 京网信备 11010220936215490018 号 |
14 | 国文易(北京)科技文化有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 民间文物艺术品备案中心 | 京网信备 11010519320792640018 号 |
15 | 北京心源观止文化艺术传播有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链版权登记 | 京网信备 11010519861090610019 号 |
16 | 北京红枣科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链服务网络 | 京网信备 11010519322986960019 号 |
17 | 北京人民在线网络有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 人民版权 | 京网信备 11010519115617510010 号 |
18 | 北京芯智引擎科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链浏览器与数据服务平台 | 京网信备 11010519303949320019 号 |
19 | 北京市高级人民法院 | 北京市-北京市-朝阳区 | 天平链 | 京网信备 11010520904786800016 号 |
20 | 蜂链(北京)区块链 科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 蜂链终身重大疾病互助计划 | 京网信备 11010519479676740016 号 |
21 | 美云保(北京)科技服务 有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链延保服务凭证 | 京网信备 11010519687353800017 号 |
22 | 北京磁云唐泉金服科技 有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | TK 区块链联盟链 | 京网信备 11010519775074490028 号 |
23 | 中联华杰科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 电子卷宗防篡改系统 | 京网信备 11010519681863690017 号 |
24 | 中信百信银行股份有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 百信GIAI 区块链云服务平台 | 京网信备 11010519861611560011 号 |
25 | 北京锐格信安技术有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 数字资产硬件钱包 | 京网信备 1101051987884934001X 号 |
26 | 北京菲凡梦想网络科技有限责任公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 非凡钱包 | 京网信备 1101062025231805001X 号 |
27 | 北京乐动卓越科技 有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 区块链游戏服务 | 京网信备 11010720145508870010 号 |
28 | 人民法院信息技术服务中心 | 北京市-北京市-海淀区 | 人民法院司法区块链 | 京网信备 11010819170667430017 号 |
29 | 北京年轮时间科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 年轮时间银行 | 京网信备 11010819623535700010 号 |
30 | 北京国信云服科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的政务数据 管理系统 | 京网信备 11010819918878500019 号 |
31 | 航天信息股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 航天信息区块链新型电子 发票开具系统 | 京网信备 11010819145598490029 号 |
32 | 中证技术股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 中证区块链 | 京网信备 11010819217566250012 号 |
33 | 北京蓝石环球区块链 科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 未来教育链 | 京网信备 11010819287407390011 号 |
34 | 广联达科技股份 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 构件坞区块链 | 京网信备 11010819235356770019 号 |
35 | 北京百度网讯科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信计算平台 BCP | 京网信备 11010819390871330026 号 |
36 | 北京百度网讯科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信数字身份 BIP | 京网信备 11010819390871330034 号 |
37 | 北京优炫软件股份 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 电子卷宗区块链系统 | 京网信备 11010819576847860014 号 |
38 | 北京瑞策科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 瑞策联盟链 | 京网信备 11010819762966600011 号 |
39 | 北京瑞策科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 瑞策BaaS 平台 | 京网信备 1101081976296660002X 号 |
40 | 融联易云金融信息服务 (北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链福费廷交易平台 | 京网信备 11010819308620750012 号 |
41 | 弦子科技(北京) 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链节点云服务 | 京网信备 11010819715960780021 号 |
42 | 弦子科技(北京) 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 物影 | 京网信备 11010819715960780048 号 |
43 | 东华软件股份公司 | 北京市-北京市-海淀区 | hBlock·健康链 | 京网信备 11010819849359730019 号 |
44 | 北京瑞泰格科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 鼎链投融资服务平台 | 京网信备 1101081966180170002X 号 |
45 | 北京顺和同信科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智享黑名单数据共享平台 | 京网信备 11010819458410620010 号 |
46 | 北京启迪区块链科技发展有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信数据交换 | 京网信备 11010819403428330013 号 |
47 | 北京启迪区块链科技 发展有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 启迪目录链系统 | 京网信备 11010819403428330021 号 |
48 | 北京比特时刻图像科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 爱比特图像 | 京网信备 11010820601939920018 号 |
49 | 北京芯际科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 芯际区块链BaaS 平台 | 京网信备 11010820693387000010 号 |
50 | 北京迪曼森科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 迪曼森区块链存证平台 | 京网信备 11010820683091030019 号 |
51 | 北京深安未来科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 深安链 | 京网信备 11010820509026030019 号 |
52 | 国金公链软件系统 (北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | GOS 国金·中国公链系统 节点管理平台 | 京网信备 11010819701897200014 号 |
53 | 北京八分量信息科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 八分量证券业日志审计 联盟链技术 | 京网信备 11010819271579220012 号 |
54 | 北京八分量信息科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 八分量持续免疫系统-区块链 存证与防篡改 | 京网信备 11010819271579220020 号 |
55 | 北京魔链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | BlockRight 版权登记平台 | 京网信备 11010819109315420015 号 |
56 | 度小满科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 度小满绿洲 | 京网信备 11010819399997900013 号 |
57 | 小画智能科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 家庭数据存储和在线交易 | 京网信备 11010819742089330014 号 |
58 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 建筑业云服务平台 | 京网信备 11010819485353360024 号 |
59 | 北京联合天成价值网络 科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链电子确权凭证 管理系统 | 京网信备 11010820485353360038 号 |
60 | 北京链道科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 联盟链基础平台、数据共享 交换平台 | 京网信备 11010819898121470019 号 |
61 | 北京联诺金服科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 联诺金服ABS 区块链 | 京网信备 11010819283650730014 号 |
62 | 北京联诺金服科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 联诺在线供应链金融 | 京网信备 11010819283650730022 号 |
63 | 盛唐威讯数媒科技 (北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链版权保护系统 | 京网信备 11010819364329340014 号 |
64 | 北京永恒链动信息科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Ever App | 京网信备 11010819158851010010 号 |
65 | 北京重度科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 摩链溯源 | 京网信备 11010820841110180014 号 |
66 | 全链通有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链溯源大数据平台 | 京网信备 11010820359870630027 号 |
67 | 全链通有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链公共服务iBaaS 平台 | 京网信备 11010820359870630035 号 |
68 | 北京华宇九品科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 九品存证通 | 京网信备 11010820298799800014 号 |
69 | 北京共识之道科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链证照存证 | 京网信备 11010820237087760019 号 |
70 | 北京清红微谷技术开发 有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Conflux 公有链底层 技术开发 | 京网信备 11010820738563110021 号 |
71 | 北京中科金财科技股份 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 中科金财区块链 | 京网信备 11010820892107550010 号 |
72 | 灼石链(北京)科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 灼石联盟链BaaS 开放平台 | 京网信备 11010820615563870012 号 |
73 | 爱心保险经纪有限公司 | 北京市-北京市-门头沟区 | 爱心融平台 | 京网信备 11010919535413190011 号 |
74 | 中基云泊(北京)科技 有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | 基于区块链的供应链信息 服务平台 | 京网信备 11011319745356020019 号 |
75 | 中移动信息技术有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 中国移动区块链服务平台 (China Mobile Blockchain as a Service,CMBaaS) | 京网信备 11011420313510860019 号 |
76 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 京东区块链数字存证平台 | 京网信备 11011519701461500061 号 |
77 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 国家信息中心数据保全平台 | 京网信备 1101151980286240003X 号 |
78 | 中钞信用卡产业发展有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 中钞通银平台 | 京网信备 11011519685853530019 号 |
79 | 北京矢链科技有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | V 钱包 | 京网信备 11011619212944870014 号 |
80 | 北京福田商业保理 有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | 福金 All-Link 系统 | 京网信备 11011619459233050022 号 |
81 | 北京正合链通科技 有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | 疫苗安全监管可视化 服务系统 | 京网信备 1101162077629426001X 号 |
82 | 斗云科技(北京) 有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | BDchain | 京网信备 1101162019630406002X 号 |
83 | 北京质子云网络科技 有限公司 | 北京市-北京市-密云区 | 基于区块链技术的跨数据源 数据查询、匹配、协作服务 | 京网信备 11011820748118680018 号 |
84 | 中信梧桐港供应链管理 有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 基于区块链的仓单管理平台 | 津网信备 12011620318623460039 号 |
85 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 白洋淀水体污染控制与治理 科技重大专项区块链资金管理平台 | 冀网信备 13062919482427790033 号 |
86 | 为者常成网络科技有限公司 | 内蒙古自治区-包头市-石拐区 | 痕迹取证平台 | 蒙网信备 15020519897581270018 号 |
87 | 黑龙江宜鑫融科技有限公司 | 黑龙江省-大庆市-萨尔图区 | 庆融易信区块链供应链金融服务平台 | 黑网信备 23060220157478950018 号 |
88 | 蚂蚁区块链科技(上海) 有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 司法区块链 | 沪网信备 31010119547208200026 号 |
89 | 上海鸿米信息科技有限 责任公司 | 上海市-市辖区-徐汇区 | 小米超级联盟链 | 沪网信备 31010419188899760018 号 |
90 | 苏宁金融服务(上海) 有限公司 | 上海市-市辖区-长宁区 | 区块链金融黑名单数据 服务系统 | 沪网信备 31010519254846070011 号 |
91 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 信发链(CBaaS)服务平台 | 沪网信备 31010619371530680030 号 |
92 | 上海楼壹信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 秋实链(存量资产管理与经营诊断联盟链) | 沪网信备 31010619859551400017 号 |
93 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 基于区块链技术的供应链金融服务平台 | 沪网信备 3101091965518513002X 号 |
94 | 上海玳鸽信息技术 有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | CarBaaS-汽车供应链金融 区块链服务平台 | 沪网信备 3101101967344354004X 号 |
95 | 上海黔易数据科技 有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 草田签 | 沪网信备 31011219342626230022 号 |
96 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 大宗商品区块链仓单登记系统 | 沪网信备 31011219640178040019 号 |
97 | 上海柚子工道物联技术 有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 区块链投票管理系统 | 沪网信备 31011220640178040022 号 |
98 | 东方财富信息股份 有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 东方财富链 | 沪网信备 31011420343696560028 号 |
99 | 五维引力(上海)数据 服务有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 互信通 | 沪网信备 31011519859481770017 号 |
100 | 兔紫网络科技(上海) 有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 数据存证区块浏览器 | 沪网信备 31011519688109140015 号 |
101 | 中国银联股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 数贝集市 | 沪网信备 31011519410808950010 号 |
102 | 中国银联股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 联合信签 | 沪网信备 31011519410808950037 号 |
103 | 中国银联股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 风险信息安全联盟 | 沪网信备 31011519410808950045 号 |
104 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 新致区块链溯源平台 | 沪网信备 31011519998350690017 号 |
105 | 南京星链高科技发展有限公司 | 江苏省-南京市-玄武区 | 基于区块链与物联网技术的商品防伪溯源系统 | 苏网信备 32010220147164900033 号 |
106 | 联通物联网有限责任公司 | 江苏省-南京市-秦淮区 | 联通物联网区块链公共服务 | 苏网信备 3201041982122736001X 号 |
107 | 江苏众享金联科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 面向金融、政务、溯源、存证、数据共享、物联网行业 的众享区块链底层技术服务 | 苏网信备 32011119491132950012 号 |
108 | 江苏荣泽信息科技股份 有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链云服务平台 (RBaaS) | 苏网信备 32011120598288700074 号 |
109 | 肾泰网健康科技(南京) 有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | 肾泰网区块链存证服务 | 苏网信备 32011319646653130014 号 |
110 | 南京市智慧医疗投资 运营服务有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 基于区块链的智慧医疗商保 理赔结算平台 | 苏网信备 32011420228620580018 号 |
111 | 苏州阿尔山数字科技 有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 阿尔山钱包 | 苏网信备 32050719261252890013 号 |
112 | 苏州链塔科技咨询服务 有限公司 | 江苏省-苏州市-姑苏区 | 工艺品区块链溯源存证 平台服务 | 苏网信备 32050819780525360019 号 |
113 | 中科易贺(江苏)区块 链高科技有限公司 | 江苏省-盐城市-亭湖区 | 农业区块链防伪溯源系统 | 苏网信备 3209021920331367001X 号 |
114 | 浙江省杭州市杭州 互联网公证处 | 浙江省-杭州市-上城区 | 杭州互联网公证处知识产权 服务平台 | 浙网信备 3301021993997133002X 号 |
115 | 浙江省杭州市杭州互联网公证处 | 浙江省-杭州市-上城区 | 杭州互联网公证处区块链摇号平台 | 浙网信备 33010219939971330038 号 |
116 | 中科扶云(杭州)科技有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 法真链电子签约与存证服务 | 浙网信备 33010319614356080014 号 |
117 | 杭州易雅通科技有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 车位通区块链 | 浙网信备 33010319307849060011 号 |
118 | 杭州下笔有神科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 文飞墨舞联盟链 | 浙网信备 33010419720534390029 号 |
119 | 杭州下笔有神科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 文飞墨舞版权保护平台 | 浙网信备 33010419720534390037 号 |
120 | 杭州安存网络科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 真链 | 浙网信备 33010519163761040017 号 |
121 | 杭州复杂美科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | Chain33BASS 服务 | 浙网信备 33010619232410550025 号 |
122 | 杭州复杂美科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 链证宝合同存证服务平台 | 浙网信备 33010619232410550033 号 |
123 | 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术 研究院 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 链知源防伪溯源平台 | 浙网信备 33010619273154030039 号 |
124 | 浙江甲骨文超级码科技 股份有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 满天星链防伪溯源平台 | 浙网信备 33010620897025420023 号 |
125 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 满天星链 | 浙网信备 3301061989702542001X 号 |
126 | 杭州甘道智能科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 基于区块链的硬软一体化物联网平台 | 浙网信备 33010819706812420015 号 |
127 | 浙江艾特区块链技术开发有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 扫你区块链溯源防伪技术开发 | 浙网信备 33010819164202100010 号 |
128 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 面向企业的极速可编程底层 区块链技术平台 | 浙网信备 33010819963715880076 号 |
129 | 杭州网易增盈科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 网易星球 | 浙网信备 33010819555312850013 号 |
130 | 杭州白鸟科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 区块链可信积分云 SAAS 平台解决方案 | 浙网信备 33010819601940270014 号 |
131 | 杭州游卡网络技术 有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 《集换三国》游戏 | 浙网信备 33010819506710710015 号 |
132 | 不鸣科技(杭州) 有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 伏羲通宝 - 跨游戏的区块链 数据资产服务 | 浙网信备 33010819281577870022 号 |
133 | 杭州易泰美数字科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 伏羲通宝 - 跨游戏的区块链 数据资产服务 | 浙网信备 33010819433772040024 号 |
134 | 杭州网易雷火科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 伏羲通宝 - 跨游戏的区块链 数据资产服务 | 浙网信备 33010819767500550020 号 |
135 | 杭州云象网络技术有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 云象区块链Baas 平台软件 | 浙网信备 33011019531393700033 号 |
136 | 杭州安猫区块链科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 安猫溯源商城 | 浙网信备 33011019259012500020 号 |
137 | 杭州安猫区块链科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 安猫供应链金融 | 浙网信备 33011019259012500039 号 |
138 | 宁波图灵奇点智能科技 有限公司 | 浙江省-宁波市-江北区 | 基于区块链的港航物流 提货权追踪系统 | 浙网信备 33020519686968360012 号 |
139 | 宁波仲裁委员会办公室 | 浙江省-宁波市-鄞州区 | 宁波仲裁委电子证据平台 | 浙网信备 3302121994189593001X 号 |
140 | 湖州赢海信息科技 有限公司 | 浙江省-湖州市-吴兴区 | 赢海星空-基于区块链技术的 应收账款供应链金融平台 | 浙网信备 33050219426829900013 号 |
141 | 安徽高山科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 高山可信云 | 皖网信备 34010420547477290035 号 |
142 | 中安绿色(福州)供应 链集团有限公司 | 福建省-福州市-台江区 | 中安绿色联盟链 | 闽网信备 35010319711913520019 号 |
143 | 福州博泉网络科技 有限公司 | 福建省-福州市-仓山区 | BTC/BSV 矿池服务 | 闽网信备 35010419373174950010 号 |
144 | 厦门国际银行股份 有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 公益慈善区块链平台 | 闽网信备 35020319806833970013 号 |
145 | 厦门市慈善总会 | 福建省-厦门市-思明区 | 公益慈善区块链平台 | 闽网信备 35020319978438020019 号 |
146 | 厦门链平方科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 电子票据拆分流转系统 | 闽网信备 35020319816155390026 号 |
147 | 法信公证云(厦门) 科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 公证联盟链 | 闽网信备 35020320451587820014 号 |
148 | 山东亿云信息技术 有限公司 | 山东省-济南市-历下区 | 基于区块链的数据管理平台 | 鲁网信备 37010219306266900014 号 |
149 | 中化能源科技有限公司 | 山东省-青岛市-黄岛区 | digidocs 电子提单系统 | 鲁网信备 37021119180916290016 号 |
150 | 青岛天德信链信息科技 有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 天德链开放服务平台 | 鲁网信备 37021219361853300018 号 |
151 | 青岛链谷国际供应链 管理有限公司 | 山东省-青岛市-即墨市 | 基于区块链技术的供应链 管理服务平台 | 鲁网信备 37028219608989910016 号 |
152 | 烟台极溯链网络科技 有限公司 | 山东省-烟台市-福山区 | 极溯区块链农产品溯源服务 | 鲁网信备 37061120409012330017 号 |
153 | 济宁市众帮来袭信息 科技有限公司 | 山东省-济宁市-任城区 | 基于智能合约的共享停车 | 鲁网信备 37081120660608770017 号 |
154 | 临沂呆马区块链网络科技有限公司 | 山东省-临沂市-兰山区 | 呆马区块链 | 鲁网信备 37130219793522750018 号 |
155 | 河南紫云云计算股份有限公司 | 河南省-郑州市-惠济区 | 紫云区块链追溯服务 | 豫网信备 41010819362657250012 号 |
156 | 武汉笑脸科技有限公司 | 湖北省-武汉市-市辖区 | 微校 wxiao | 鄂网信备 42010120323751240016 号 |
157 | 武汉通仿科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 以区块链服务中国数字农业 产业互联网 | 鄂网信备 42011119865278480023 号 |
158 | 武汉费米坊科技 有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 农产品供应链溯源服务 | 鄂网信备 42011119527842010013 号 |
159 | 湖南兆物信连信息科技 有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆票——兆物信连供应链 金融平台 | 湘网信备 43010419669036310018 号 |
160 | 湖南兆物信连信息科技 有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆源——兆物信连溯源平台 | 湘网信备 43010419669036310026 号 |
161 | 湖南兆物信连信息科技 有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆权——兆物信连确权平台 | 湘网信备 43010419669036310034 号 |
162 | 好买气电子商务 有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 基于区块链的液化天然气 追溯服务 | 湘网信备 43010419828211740011 号 |
163 | 湖南天河国云科技 有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 天河国云区块链BaaS 平台 | 湘网信备 43012119362664710011 号 |
164 | 湖南天河国云科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 天河国云自主可控区块链基础服务平台 | 湘网信备 4301211936266471002X 号 |
165 | 湖南天河国云科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 天河链 | 湘网信备 43012119362664710038 号 |
166 | 湖南百链科技发展有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 基于区块链的润滑油行业积分管理系统 | 湘网信备 4301212070375706001X 号 |
167 | 湖南链未来科技 有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 易证链 | 湘网信备 43012119753539770013 号 |
168 | 广州互联网法院 | 广东省-广州市-海珠区 | 网通法链基础设施 | 粤网信备 4401051984747259002X 号 |
169 | 数字时代区块链科技 (广州)有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 艺术品确权溯源 | 粤网信备 44011220209237060014 号 |
170 | 立链科技(广州) 有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 海豚智盾 | 粤网信备 4401121915888039001X 号 |
171 | 新骅益联(广州)科技 有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 益联通供应链金融管理系统 | 粤网信备 44011219433115680013 号 |
172 | 阿里健康大药房医药 连锁有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 区块链处方平台 | 粤网信备 44011219543004750012 号 |
173 | 广州在现科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 小密送 | 粤网信备 4401121965237912001X 号 |
174 | 广州致链科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 共享医疗器械服务联盟平台 | 粤网信备 44011219366242900026 号 |
175 | 广州数信区块链科技 有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 数信金融监管平台 | 粤网信备 44011219690854960016 号 |
176 | 安可教育科技(广东)有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 区块链可信校园数字资产治理与支撑平台 | 粤网信备 44011220615305880019 号 |
177 | 广东穗银供应链科技有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 穗银云链 | 粤网信备 44011519232962290011 号 |
178 | 鼎铉商用密码测评技术 (深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-市辖区 | 区块链溯源系统 | 粤网信备 44030119189500450025 号 |
179 | 鼎铉商用密码测评技术 (深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-市辖区 | 基于区块链的安全审计系统 | 粤网信备 44030119189500450041 号 |
180 | 平安银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 平安银行区块链存证 | 粤网信备 44030319171719580030 号 |
181 | 区块链技术研究院 (深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 家谱链 | 粤网信备 44030319543217850015 号 |
182 | 深圳市蓝海骆驼网络 股份有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 区块链+外贸供应链 智能平台 | 粤网信备 44030319819651170017 号 |
183 | 深圳物缘科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | ImSQL 区块链可信数据存储 | 粤网信备 44030419308243010015 号 |
184 | 中国平安财产保险 股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 平安区块链产销溯源平台 | 粤网信备 44030419174363310011 号 |
185 | 仁灏优医信息技术服务 (深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | YOElink 区块链医疗 存证平台 | 粤网信备 44030419759631850027 号 |
186 | 沃尔玛(中国)投资 有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 沃尔玛区块链食品安全追溯 | 粤网信备 44030419822313960019 号 |
187 | 招商银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 金融同业数字协议签约平台 | 粤网信备 44030419905901030014 号 |
188 | 招商银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 中建产业互联网协同平台 | 粤网信备 44030419905901030022 号 |
189 | 招商银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 区块链ABS 业务管理系统 | 粤网信备 44030419905901030030 号 |
190 | 招商银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 区块链跨境创新支付平台 | 粤网信备 44030419905901030049 号 |
191 | 招商银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 股权激励管理系统 | 粤网信备 44030419905901030057 号 |
192 | 共赢链信息科技(深圳) 有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 共赢链链单平台系统软件 | 粤网信备 44030419886751290011 号 |
193 | 中追(广东)科技 有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 江门肉菜追溯系统 | 粤网信备 44030419900964770017 号 |
194 | 易智存区块链技术 (深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 易智存知识产权保护区块链存证平台 | 粤网信备 44030420531712670014 号 |
195 | 深圳市驿签链网络科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 驿签链 | 粤网信备 4403042016471210001X 号 |
196 | 深圳市建信筑和科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 伊 OS 透明建造区块链系统 | 粤网信备 44030419203422100015 号 |
197 | 深圳区块链金融服务 有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 票链 | 粤网信备 44030519237352530028 号 |
198 | 深圳瀚德信息科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 票链 | 粤网信备 44030519981137520025 号 |
199 | 深圳众享互联科技 有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 众享区块链平台 | 粤网信备 44030519407699990014 号 |
200 | 矩阵元技术(深圳) 有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 元码链防伪溯源平台 | 粤网信备 44030519861223560027 号 |
