名稱 | 現價 | 變動* | 變動率* |
---|---|---|---|
比特幣 | 60443.84 | 150.54 | 0.25% |
以太坊 | 3351.80 | -0.94 | -0.03% |
幣安幣 | 567.50 | -0.60 | -0.11% |
狗狗幣 | 0.1193 | 0.0003 | 0.25% |
艾達幣 | 0.3788 | 0.0011 | 0.29% |
瑞波幣 | 0.4736 | -0.0005 | -0.11% |
比特幣現金 | 374.30 | 10.30 | 2.83% |
萊特幣 | 69.55 | -0.13 | -0.19% |
預言機 | 13.61 | -0.01 | -0.08% |
恒星幣 | 0.0895 | 0.0002 | 0.22% |
唯鏈幣 | 0.02538 | 0.00006 | 0.24% |
西塔鏈 | 1.519 | 0.002 | 0.13% |
波場幣 | 0.11943 | 0.00034 | 0.29% |
柚子幣 | 0.568 | -0.002 | -0.28% |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论