2016年比特币历史价格走势图

资讯 2024-06-17 阅读:32 评论:0
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
时间 价格($)
交易量($)
市值($)
2016-01-01 430.57 4599万 64.7亿
2016-01-02 434.33 3627万 65.2亿
2016-01-03 433.44 3009万 65.1亿
2016-01-04 430.01 3963万 64.6亿
2016-01-05 433.09 3847万 65.1亿
2016-01-06 431.96 3452万 65亿
2016-01-07 429.11 3404万 64.5亿
2016-01-08 458.05 8756万 68.9亿
2016-01-09 453.23 5699万 68.2亿
2016-01-10 447.61 3227万 67.4亿
2016-01-11 447.99 3599万 67.5亿
2016-01-12 448.43 4045万 67.5亿
2016-01-13 435.69 1.1亿 65.6亿
2016-01-14 432.37 1.7亿 65.2亿
2016-01-15 430.31 4394万 64.9亿
2016-01-16 364.33 1.5亿 54.9亿
2016-01-17 387.54 1.2亿 58.4亿
2016-01-18 382.30 4531万 57.7亿
2016-01-19 387.17 5440万 58.4亿
2016-01-20 380.15 4681万 57.4亿
2016-01-21 420.23 1.2亿 63.4亿
2016-01-22 410.26 6833万 61.9亿
2016-01-23 382.49 9154万 57.8亿
2016-01-24 387.49 5624万 58.5亿
2016-01-25 402.97 5482万 60.9亿
2016-01-26 391.73 5906万 59.2亿
2016-01-27 392.15 5814万 59.3亿
2016-01-28 394.97 4742万 59.7亿
2016-01-29 380.29 5924万 57.5亿
2016-01-30 379.47 8612万 57.4亿
2016-01-31 378.26 3028万 57.2亿
2016-02-01 368.77 3789万 55.8亿
2016-02-02 373.06 5165万 56.5亿
2016-02-03 374.45 4037万 56.7亿
2016-02-04 369.95 4593万 56亿
2016-02-05 389.59 6928万 59亿
2016-02-06 386.55 4382万 58.6亿
2016-02-07 376.52 4924万 57.1亿
2016-02-08 376.62 3707万 57.1亿
2016-02-09 373.45 4767万 56.7亿
2016-02-10 376.03 5531万 57.1亿
2016-02-11 381.65 8513万 57.9亿
2016-02-12 379.65 7437万 57.7亿
2016-02-13 384.26 6704万 58.4亿
2016-02-14 391.86 6191万 59.5亿
2016-02-15 407.23 7446万 61.9亿
2016-02-16 400.19 7407万 60.8亿
2016-02-17 407.49 7309万 62亿
2016-02-18 416.32 8319万 63.3亿
2016-02-19 422.37 7675万 64.3亿
2016-02-20 420.79 5571万 64亿
2016-02-21 437.16 9399万 66.5亿
2016-02-22 438.80 8982万 66.8亿
2016-02-23 437.75 8538万 66.7亿
2016-02-24 420.74 8524万 64.1亿
2016-02-25 424.96 6774万 64.7亿
2016-02-26 424.54 7079万 64.7亿
2016-02-27 432.15 6148万 65.9亿
2016-02-28 432.52 4189万 65.9亿
2016-02-29 433.50 5303万 66.1亿
2016-03-01 437.70 6069万 66.8亿
2016-03-02 435.12 7489万 66.4亿
2016-03-03 423.99 7495万 64.7亿
2016-03-04 421.65 1亿 64.4亿
2016-03-05 410.94 9085万 62.7亿
2016-03-06 400.57 1.3亿 61.2亿
2016-03-07 407.71 9121万 62.3亿
2016-03-08 414.32 8576万 63.3亿
2016-03-09 413.97 7031万 63.3亿
2016-03-10 414.86 7001万 63.4亿
2016-03-11 417.13 8102万 63.8亿
2016-03-12 421.69 7396万 64.5亿
2016-03-13 411.62 9271万 63亿
2016-03-14 414.07 7432万 63.4亿
2016-03-15 416.44 9525万 63.7亿
2016-03-16 416.83 6678万 63.8亿
2016-03-17 417.01 6518万 63.9亿
2016-03-18 420.62 8352万 64.4亿
2016-03-19 409.55 1亿 62.7亿
2016-03-20 410.44 5842万 62.9亿
2016-03-21 413.76 4594万 63.4亿
2016-03-22 413.31 6165万 63.4亿
2016-03-23 418.09 6681万 64.1亿
2016-03-24 418.04 6144万 64.1亿
2016-03-25 416.39 6834万 63.9亿
2016-03-26 417.18 5256万 64亿
2016-03-27 417.95 4465万 64.2亿
2016-03-28 426.77 7122万 65.5亿
2016-03-29 424.23 6852万 65.1亿
2016-03-30 416.52 7541万 64亿
2016-03-31 414.82 6603万 63.7亿
2016-04-01 416.73 6021万 64亿
2016-04-02 417.96 5123万 64.2亿
2016-04-03 420.87 4568万 64.7亿
2016-04-04 420.90 3805万 64.7亿
2016-04-05 421.44 5063万 64.8亿
2016-04-06 424.03 6071万 65.2亿
2016-04-07 423.41 5909万 65.2亿
2016-04-08 422.75 5785万 65.1亿
2016-04-09 420.35 6345万 64.7亿
2016-04-10 419.41 4979万 64.6亿
2016-04-11 421.56 7347万 64.9亿
2016-04-12 422.48 5074万 65.1亿
2016-04-13 425.19 7072万 65.5亿
2016-04-14 423.73 6906万 65.3亿
2016-04-15 424.28 4528万 65.4亿
2016-04-16 429.71 5480万 66.3亿
2016-04-17 430.57 3939万 66.4亿
2016-04-18 427.40 5212万 66亿
2016-04-19 428.59 5567万 66.2亿
2016-04-20 435.51 5281万 67.2亿
2016-04-21 441.39 7289万 68.2亿
2016-04-22 449.43 6820万 69.4亿
2016-04-23 445.74 5880万 68.9亿
2016-04-24 450.28 5048万 69.6亿
2016-04-25 458.56 6819万 70.9亿
2016-04-26 461.43 8709万 71.3亿
2016-04-27 466.09 7897万 72.1亿
2016-04-28 444.69 9356万 68.8亿
2016-04-29 449.01 7406万 69.5亿
2016-04-30 455.10 4925万 70.4亿
2016-05-01 448.32 6932万 69.4亿
2016-05-02 451.88 4066万 70亿
2016-05-03 444.67 9212万 68.9亿
2016-05-04 450.30 5936万 69.8亿
2016-05-05 446.72 5040万 69.2亿
2016-05-06 447.98 5044万 69.4亿
2016-05-07 459.60 7279万 71.3亿
2016-05-08 458.54 3836万 71.1亿
2016-05-09 458.55 4031万 71.1亿
2016-05-10 460.48 5549万 71.4亿
2016-05-11 450.90 5895万 70亿
2016-05-12 452.73 5060万 70.3亿
2016-05-13 454.77 5984万 70.6亿
2016-05-14 455.67 6084万 70.8亿
2016-05-15 455.67 3720万 70.8亿
2016-05-16 457.57 2851万 71.1亿
2016-05-17 454.16 5917万 70.6亿
2016-05-18 453.78 6410万 70.5亿
2016-05-19 454.62 8685万 70.7亿
2016-05-20 438.72 9602万 68.2亿
2016-05-21 442.68 8198万 68.9亿
2016-05-22 443.19 4276万 69亿
2016-05-23 439.32 3965万 68.4亿
2016-05-24 444.16 5058万 69.1亿
2016-05-25 445.98 6578万 69.4亿
2016-05-26 449.60 6523万 70亿
2016-05-27 453.38 6520万 70.6亿
2016-05-28 473.46 1.6亿 73.8亿
2016-05-29 530.04 1.8亿 82.6亿
2016-05-30 526.23 1.4亿 82亿
2016-05-31 533.86 8795万 83.3亿
2016-06-01 531.39 1.3亿 82.9亿
2016-06-02 536.92 8606万 83.8亿
2016-06-03 537.97 6037万 83.9亿
2016-06-04 569.19 1.2亿 88.8亿
2016-06-05 572.73 9492万 89.4亿
2016-06-06 574.98 6887万 89.8亿
2016-06-07 585.54 7213万 91.5亿
2016-06-08 576.60 1亿 90.1亿
2016-06-09 581.65 8026万 90.9亿
2016-06-10 574.63 7130万 89.8亿
2016-06-11 577.47 6699万 90.3亿
2016-06-12 606.73 8235万 94.9亿
2016-06-13 672.78 2.7亿 105.2亿
2016-06-14 704.38 2.4亿 110.2亿
2016-06-15 685.56 1.8亿 107.3亿
2016-06-16 694.47 9922万 108.7亿
2016-06-17 766.31 2.7亿 120亿
2016-06-18 748.91 3.6亿 117.3亿
2016-06-19 756.23 2.5亿 118.5亿
2016-06-20 763.78 1.3亿 119.7亿
2016-06-21 737.23 1.7亿 115.6亿
2016-06-22 666.65 3亿 104.5亿
2016-06-23 596.12 2.6亿 93.5亿
2016-06-24 623.98 2.5亿 97.9亿
2016-06-25 665.30 2.2亿 104.4亿
2016-06-26 665.12 1.2亿 104.4亿
2016-06-27 629.37 1亿 98.8亿
2016-06-28 655.28 1.2亿 102.9亿
2016-06-29 647.00 1.3亿 101.6亿
2016-06-30 639.89 1.4亿 100.5亿
2016-07-01 673.34 1.3亿 105.8亿
2016-07-02 676.30 1.3亿 106.3亿
2016-07-03 703.70 1.1亿 110.6亿
2016-07-04 658.66 1.2亿 103.6亿
2016-07-05 683.66 9200万 107.5亿
2016-07-06 670.63 1.3亿 105.5亿
2016-07-07 677.33 1.3亿 106.6亿
2016-07-08 640.56 2.5亿 100.8亿
2016-07-09 666.52 1.4亿 104.9亿
2016-07-10 650.96 1.8亿 102.5亿
2016-07-11 649.36 1亿 102.2亿
2016-07-12 647.66 1亿 102亿
2016-07-13 664.55 1.3亿 104.7亿
2016-07-14 654.47 1.3亿 103.1亿
2016-07-15 658.08 9851万 103.7亿
2016-07-16 663.26 8167万 104.5亿
2016-07-17 660.77 5033万 104.1亿
2016-07-18 679.46 7440万 107.1亿
2016-07-19 673.11 6946万 106.1亿
2016-07-20 672.86 6120万 106亿
2016-07-21 665.69 9463万 104.9亿
2016-07-22 665.01 6049万 104.8亿
2016-07-23 650.62 1.3亿 102.6亿
2016-07-24 655.56 6953万 103.4亿
2016-07-25 661.29 1.1亿 104.3亿
2016-07-26 654.10 7817万 103.1亿
2016-07-27 651.78 2.2亿 102.8亿
2016-07-28 654.35 1.4亿 103.2亿
2016-07-29 655.04 8642万 103.3亿
2016-07-30 656.99 6070万 103.6亿
2016-07-31 655.05 3845万 103.4亿
2016-08-01 624.68 1.1亿 98.6亿
2016-08-02 606.27 1.2亿 95.7亿
2016-08-03 547.47 3.3亿 86.4亿
2016-08-04 566.36 2亿 89.4亿
2016-08-05 578.29 1.2亿 91.3亿
2016-08-06 575.04 6612万 90.8亿
2016-08-07 587.78 8079万 92.8亿
2016-08-08 592.69 8239万 93.6亿
2016-08-09 591.05 6119万 93.3亿
2016-08-10 587.80 9222万 92.8亿
2016-08-11 592.10 1亿 93.5亿
2016-08-12 589.12 7451万 93.1亿
2016-08-13 587.56 6921万 92.8亿
2016-08-14 585.59 4356万 92.5亿
2016-08-15 570.47 6085万 90.2亿
2016-08-16 567.24 5726万 89.7亿
2016-08-17 577.44 5840万 91.3亿
2016-08-18 573.22 5444万 90.6亿
2016-08-19 574.32 5989万 90.8亿
2016-08-20 575.63 5063万 91亿
2016-08-21 581.70 4530万 92亿
2016-08-22 581.31 3829万 91.9亿
2016-08-23 586.75 7284万 92.8亿
2016-08-24 583.42 8534万 92.3亿
2016-08-25 580.18 5632万 91.8亿
2016-08-26 577.76 1.3亿 91.4亿
2016-08-27 579.65 4885万 91.7亿
2016-08-28 569.95 5969万 90.2亿
2016-08-29 573.91 8630万 90.8亿
2016-08-30 574.11 1.1亿 90.9亿
2016-08-31 577.50 7034万 91.4亿
2016-09-01 575.47 7584万 91.1亿
2016-09-02 572.30 7692万 90.6亿
2016-09-03 575.54 7991万 91.2亿
2016-09-04 598.21 1.5亿 94.8亿
2016-09-05 608.63 9794万 96.4亿
2016-09-06 606.59 8244万 96.1亿
2016-09-07 610.44 7852万 96.7亿
2016-09-08 614.54 7503万 97.4亿
2016-09-09 626.32 8671万 99.3亿
2016-09-10 622.86 6455万 98.7亿
2016-09-11 623.51 4501万 98.8亿
2016-09-12 606.72 7361万 96.2亿
2016-09-13 608.24 7281万 96.4亿
2016-09-14 609.24 8692万 96.6亿
2016-09-15 610.68 4787万 96.9亿
2016-09-16 607.16 5946万 96.3亿
2016-09-17 606.97 6496万 96.3亿
2016-09-18 605.98 3714万 96.1亿
2016-09-19 609.87 4867万 96.8亿
2016-09-20 609.23 5479万 96.7亿
2016-09-21 608.31 7271万 96.5亿
2016-09-22 597.15 8277万 94.8亿
2016-09-23 596.30 6708万 94.7亿
2016-09-24 602.84 5106万 95.7亿
2016-09-25 602.63 3535万 95.7亿
2016-09-26 600.83 3397万 95.4亿
2016-09-27 608.04 5915万 96.6亿
2016-09-28 606.17 4942万 96.3亿
2016-09-29 604.73 4872万 96.1亿
2016-09-30 605.69 5565万 96.2亿
2016-10-01 609.74 5612万 96.9亿
2016-10-02 613.98 5635万 97.6亿
2016-10-03 610.89 3924万 97.1亿
2016-10-04 612.13 4679万 97.3亿
2016-10-05 610.20 4980万 97亿
2016-10-06 612.51 6807万 97.4亿
2016-10-07 613.02 5681万 97.5亿
2016-10-08 617.12 6407万 98.1亿
2016-10-09 619.11 4234万 98.5亿
2016-10-10 616.75 3924万 98.1亿
2016-10-11 618.99 6748万 98.5亿
2016-10-12 641.07 1亿 102亿
2016-10-13 636.19 9237万 101.2亿
2016-10-14 636.79 6162万 101.3亿
2016-10-15 640.38 5814万 101.9亿
2016-10-16 638.65 3903万 101.6亿
2016-10-17 641.63 4029万 102.1亿
2016-10-18 639.19 5806万 101.8亿
2016-10-19 637.96 6554万 101.6亿
2016-10-20 630.52 6938万 100.4亿
2016-10-21 630.86 5695万 100.5亿
2016-10-22 632.83 5595万 100.8亿
2016-10-23 657.29 7855万 104.7亿
2016-10-24 657.07 5447万 104.7亿
2016-10-25 653.76 6221万 104.2亿
2016-10-26 657.59 9037万 104.8亿
2016-10-27 678.30 8887万 108.1亿
2016-10-28 688.31 9610万 109.7亿
2016-10-29 689.65 8114万 109.9亿
2016-10-30 714.48 1.3亿 113.9亿
2016-10-31 701.86 1亿 111.9亿
2016-11-01 700.97 9706万 111.8亿
2016-11-02 729.79 1.3亿 116.4亿
2016-11-03 740.83 8486万 118.2亿
2016-11-04 688.70 1.7亿 109.8亿
2016-11-05 703.24 9990万 112.2亿
2016-11-06 703.42 5375万 112.2亿
2016-11-07 711.52 5990万 113.5亿
2016-11-08 703.13 6504万 112.2亿
2016-11-09 709.85 7966万 113.3亿
2016-11-10 723.27 1.3亿 115.4亿
2016-11-11 715.53 6880万 114.2亿
2016-11-12 716.41 6311万 114.4亿
2016-11-13 705.05 6462万 112.6亿
2016-11-14 702.03 8031万 112.1亿
2016-11-15 705.02 6299万 112.7亿
2016-11-16 711.17 7202万 113.7亿
2016-11-17 744.20 1.4亿 119亿
2016-11-18 740.98 1亿 118.5亿
2016-11-19 751.59 8736万 120.2亿
2016-11-20 751.62 1.1亿 120.2亿
2016-11-21 731.03 1.5亿 116.9亿
2016-11-22 739.25 6080万 118.2亿
2016-11-23 751.35 1.2亿 120.2亿
2016-11-24 744.59 7654万 119.1亿
2016-11-25 740.29 8591万 118.4亿
2016-11-26 741.65 6780万 118.7亿
2016-11-27 735.38 5496万 117.7亿
2016-11-28 732.04 5260万 117.2亿
2016-11-29 735.81 6188万 117.8亿
2016-11-30 735.60 6851万 117.8亿
2016-12-01 745.69 8407万 119.4亿
2016-12-02 756.77 8046万 121.2亿
2016-12-03 777.94 1.2亿 124.6亿
2016-12-04 771.16 6954万 123.5亿
2016-12-05 773.87 6055万 124亿
2016-12-06 758.70 1亿 121.5亿
2016-12-07 764.22 1.1亿 122.4亿
2016-12-08 768.13 9642万 123.1亿
2016-12-09 770.81 8011万 123.5亿
2016-12-10 772.79 6870万 123.9亿
2016-12-11 774.65 5384万 124.2亿
2016-12-12 769.73 5731万 123.4亿
2016-12-13 780.09 7657万 125.1亿
2016-12-14 780.56 8164万 125.2亿
2016-12-15 781.48 7597万 125.3亿
2016-12-16 778.09 8158万 124.8亿
2016-12-17 784.91 8360万 125.9亿
2016-12-18 790.83 7898万 126.9亿
2016-12-19 790.53 6052万 126.8亿
2016-12-20 792.71 7488万 127.2亿
2016-12-21 800.88 9962万 128.5亿
2016-12-22 834.28 1.5亿 133.9亿
2016-12-23 864.54 2亿 138.8亿
2016-12-24 921.98 2.7亿 148亿
2016-12-25 898.82 1.3亿 144.3亿
2016-12-26 896.18 1.4亿 143.9亿
2016-12-27 907.61 1.2亿 145.8亿
2016-12-28 933.20 1.6亿 149.9亿
2016-12-29 975.92 2.3亿 156.8亿
2016-12-30 973.50 1.9亿 156.4亿
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
文字格式和图片示例

注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群

弹窗与图片大小一致 文章转载注明

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

发表评论
平台列表
美化布局示例

欧易(OKX)

  全球官网 大陆官网

币安(Binance)

  官网

火币(HTX)

  官网

Gate.io

  官网

Bitget

  官网

deepcoin

  官网
热门文章
  • 0.00003374个比特币等于多少人民币/美金

    0.00003374个比特币等于多少人民币/美金
    0.00003374比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00003374比特币等于2.2826 1222美元/16.5261124728人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.00003374克洛克-0/22216.5261124728比特币对人民币的最新汇率为:489807.72 CNY(1比特币=489807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00003374USDT=0.0002442776 CNY)。汇率更新于2024...
  • 134 USD toBTC Calculator -

    134                            USD                        toBTC                        Calculator -
    For the week (7 days) Date Day 134 USD to BTC Changes Changes % June...
  • 0.00006694个比特币等于多少人民币/美金

    0.00006694个比特币等于多少人民币/美金
    0.00006694比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00006694比特币等于4.53424784美元/32.5436 16人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.000066944.53424784【比特币密码】32.82795436 16比特币对人民币的最新汇率为:490408.64 CNY(1比特币=490408.64人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00006694USDT=0.0004846456 CNY)汇率更新时...
  • 12年怎么购买比特币?比特币投资,轻松掌控

    12年怎么购买比特币?比特币投资,轻松掌控
    12年怎么购买比特币?买卖比特币可以通过以下交易所进行购买,分别是:欧易官网平台、ZG交易所、艾戴克斯交易所、C2CX交易软件、BaseFEX交易APP、波网交易平台、安银交易所、BitMart交易软件、紫牛币交所交易APP和澳网(AOMEX)交易平台等等十大平台下载,高效安全的数字货币交易平台。How do you buy bitcoins in 12 years? Bitcoins can be purchased through ten major platforms...
  • 0.00015693个比特币等于多少人民币/美金

    0.00015693个比特币等于多少人民币/美金
    0.000 15693比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.000 15693比特币等于10.6 1678529美元/76.86554996人民币。比特币(BTC)【比特币价格翻倍】美元(USDT)人民币(CNY)0.000/克洛克-0/5693【数字货币矿机】10.6 167852976.8655254996比特币对人民币的最新汇率为:489,807.72 CNY(1比特币= 489,807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00015693 U...
标签列表