日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(USDT) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/17/2024 | $1.01 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $45.8 十亿 | 45,664,560,947 | $101 十亿 |
06/16/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $27.5 十亿 | 27,381,560,535 | $101 十亿 |
06/15/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $31.1 十亿 | 30,989,814,635 | $101 十亿 |
06/14/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $49.7 十亿 | 49,624,648,800 | $100.9 十亿 |
06/13/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $47.9 十亿 | 47,822,841,447 | $100.9 十亿 |
06/12/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $59.3 十亿 | 59,235,916,636 | $100.8 十亿 |
06/11/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $64.1 十亿 | 64,063,579,120 | $100.9 十亿 |
06/10/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $40.1 十亿 | 39,990,142,232 | $100.9 十亿 |
06/09/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $31.8 十亿 | 31,718,918,875 | $101 十亿 |
06/08/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $34.1 十亿 | 34,042,267,443 | $101 十亿 |
06/07/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $63.3 十亿 | 63,170,476,028 | $101 十亿 |
06/06/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $44.4 十亿 | 44,433,137,069 | $100.7 十亿 |
06/05/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $50.7 十亿 | 50,707,465,896 | $100.7 十亿 |
06/04/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $48.3 十亿 | 48,272,022,739 | $100.8 十亿 |
06/03/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $48.8 十亿 | 48,796,952,658 | $100.7 十亿 |
06/02/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $37.3 十亿 | 37,294,945,398 | $100.8 十亿 |
06/01/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.6 十亿 | 27,567,625,256 | $100.8 十亿 |
05/31/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $44.5 十亿 | 44,456,629,108 | $100.7 十亿 |
05/30/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $49.3 十亿 | 49,354,279,271 | $100.7 十亿 |
05/29/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $47.9 十亿 | 47,896,971,580 | $100.8 十亿 |
05/28/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $56.4 十亿 | 56,353,894,594 | $100.8 十亿 |
05/27/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $48.5 十亿 | 48,514,027,046 | $100.7 十亿 |
05/26/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $34.5 十亿 | 34,520,515,478 | $100.8 十亿 |
05/25/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32.7 十亿 | 32,615,634,191 | $100.8 十亿 |
05/24/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $52.1 十亿 | 52,069,041,749 | $100.8 十亿 |
05/23/2024 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $80.6 十亿 | 80,577,990,127 | $100.8 十亿 |
05/22/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $55.7 十亿 | 55,753,555,221 | $100.7 十亿 |
05/21/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $123.2 十亿 | 123,405,321,741 | $100.6 十亿 |
05/20/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $100.6 十亿 | 100,489,885,615 | $100.8 十亿 |
05/19/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29.6 十亿 | 29,514,079,392 | $100.9 十亿 |
05/18/2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29.3 十亿 | 29,286,121,830 | $100.9 十亿 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论